
![]()
![]()
お問い合わせ TEL:045-474-0191 |
![]()
| 種別 | 所在地 |
間取り | 面積(u) | 賃 料 | 管理費 | 敷・礼 | 最寄駅 | 徒歩 |
| マン | 港北区太尾町 | 3DK | 62.7 | 120,000 | 0 | 2・2 | 新羽 | 10 |
| マン | 港北区新羽町 | 3K | 52.3 | 105,000 | 4,000 | 2・2 | 北新横浜 | 3 |
| マン | 港北区篠原町 | 3DK | 49.58 | 103,000 | 2,000 | 2・1 | 新横浜 | 5 |
| マン | 港北区大豆戸町 | 3DK | 46.2 | 108,000 | 3,000 | 2・1 | 新横浜 | 3 |
| マン | 神奈川区神大寺 | 3DK | 53.7 | 120,000 | 5,000 | 2・2 | 片倉町 | 10 |
| マン | 神奈川区三枚町 | 3LDK | 57.2 | 120,000 | 8,000 | 2・2 | 片倉町 | 10 |
| アパ | 港北区新羽町 | 3DK | 45.5 | 85,000 | 1,500 | 2・1 | 新羽 | 6 |
| アパ | 港北区新羽町 | 3DK | 50.0 | 93,000 | 2,000 | 2・2 | 新羽 | 2 |
| アパ | 神奈川区三枚町 | 3DK | 104,000 | 3,000 | 2・2 | 片倉町 | 9 | |
| アパ | 神奈川区神大寺 | 3LDK | 60.0 | 110,000 | 2,000 | 2・2 | 片倉町 | 10 |
| マン | 鶴見区上の宮 | 3LDK | 70.1 | 143,000 | 0 | 2・2 | 菊名 | 10 |
| マン | 港北区大豆戸町 | 3LDK | 73.1 | 170,000 | 0 | 2・2 | 菊名 | 6 |
| マン | 緑区東本郷 | 3DK | 57.6 | 95,000 | 4,000 | 2・1 | 小机 | 15 |
| マン | 港北区小机町 | 3DK | 54.2 | 98,000 | 5,000 | 3・0 | 小机 | 10 |
| マン | 港北区小机町 | 3DK | 50.8 | 107,000 | 5,000 | 2・1 | 小机 | 10 |
| アパ | 港北区鳥山町 | 3DK | 52.7 | 85,000 | 2,000 | 2・1 | 小机 | 10 |
| マン | 港北区鳥山町 | 3LDK | 60.9 | 117,000 | 5,000 | 2・1 | 小机 | 10 |
| アパ | 神奈川区神大寺 | 3LDK | 56.0 | 95,000 | 2,000 | 1・2 | 岸根公園 | 6 |
![]()
|戻る|