その他の物件に関するお問い合わせフームへの入力

TOPページへもどる

お問い合わせ

TEL:045-474-0191
FAX:045-474-3317

mail e-mail

種別

所在地

間取り 面積(u) 賃 料 管理費 敷・礼 最寄駅 徒歩
マン 港北区新吉田町 2DK 33.9 80,000 8,000 2・1 新羽 6
マン 都筑区川向町 2DK 34.9 83,000 7,000 2・1 新羽 15
マン 港北区新羽町 2LDK 46.0 98,000 7,000 2・2 新羽 4
マン 港北区新羽町 2DK 39.4 100,000 3,000 2・2 新羽 2
マン 港北区新羽町 2DK 44.8 108,000 0 2・2 新羽 0
マン 港北区新羽町 2LDK 52.2 104,000 8,000 2・2 新羽 5
マン 港北区篠原町 2DK 40.0 110,000 3,000 2・2 新横浜 4
アパ 港北区大豆戸町 2DK 39.7 96,000 0 2・2 新横浜 9
アパ 港北区篠原町 2DK 39.7 112,000 3,000 3・1 新横浜 3
アパ 港北区篠原町 2K 33.0 82,000 3,000 2・1 岸根公園 3
アパ 港北区岸根町 2DK 39.6 90,000 2,000 2・1 岸根公園 9
アパ 港北区岸根町 2DK 41.8 96,000 0 2・2 岸根公園 8
新アパ 港北区岸根町 2DK 54.6 108,000 2,500 2・2 岸根公園 5
マン 港北区菊名 2DK 35.1 102,000 8,000 2・2 菊名 3
マン 港北区小机町 2DK 33.0 79,000 0 2・1 小机 3
アパ 港北区鳥山町 2DK 34.4 80,000 3,000 2・2 小机 9
アパ 港北区篠原町 2K 30.0 78,000 2,000 2・2 菊名 10
アパ 港北区菊名 2K 29.7 80,000 2,000 2・2 菊名 6
アパ 鶴見区上の宮 2DK 31.7 80,000 2,000 2・2 菊名 11
アパ 港北区篠原北 2DK 34.7 82,000 1,000 2・1 菊名 7
アパ 港北区菊名 2K 29.7 83,000 2,000 2・2 菊名 6
アパ 鶴見区馬場 2DK 45.9 107,000 0 2・2 菊名 15
アパ 港北区篠原町 2DK 35.0 78,000 0 2・2 新横浜 9
アパ 港北区篠原町 2DK 40.0 86,000 2,000 2・1 新横浜 5
マン 港北区大豆戸町 2DK 39.7 96,000 0 2・2 新横浜 9
アパ 港北区小机町 2K 39.6 65,000 0 2・1 小机 7
アパ 港北区小机町 2DK 39.6 82,000 1,000 2・2 小机 10
アパ 港北区小机町 2DK 43.7 68,000 2,000 2・1 小机 8

|戻る|