その他の物件に関するお問い合わせフームへの入力

TOPページへもどる

お問い合わせ

TEL:045-474-0191
FAX:045-474-3317

mail e-mail

種別

所在地

間取り 面積(u) 賃 料 管理費 敷・礼 最寄駅 徒歩
マン 港北区新羽町 1K 19.8

59,000

2,000 2・2 新羽 7
マン 港北区鳥山町 1K

22.6

71,000 3,000 2・2 新横浜 15
マン 港北区篠原町 1R

16.8

50,000 2,000 2・1 岸根公園 2
マン 神奈川区六角橋 1R 19.9 69,000 0 2・1 岸根公園 5
アパ 港北区篠原町 1K 23.7 60,000 1,000 2・2 新横浜 9
アパ 港北区篠原町 1DK 28.0 70,000 2,000 2・1 新横浜 2
アパ 神奈川区六角橋 1R 12.4 52,000 3,000 1・1 岸根公園 7
アパ 神奈川区六角橋 1R 18.0 55,000 0 2・1 岸根公園 6
アパ 神奈川区六角橋 1R 17.5 64,000 2,000 2・2 岸根公園 6
マン 港北区菊名 1K 16.5 59,000 0 2・2 菊名 9
マン 港北区菊名 1R 19.9 65,000 0 2・1 菊名 9
マン 港北区菊名 1K 20.5 65,000 0 2・1 菊名 12
マン 港北区小机町 1DK 25.5 69,000 3,000 2・1 小机 4
アパ 港北区錦が丘 1R 14.1 61,000 0 2・2 菊名 5
アパ 港北区菊名 1R 12.4 52,000 2,000 2・2 菊名 8
アパ 港北区菊名 1K 15.0 56,000 0 2・2 菊名 6
アパ 港北区篠原町 1R 17.3 60,000 5,000 2・2 菊名 13
アパ 港北区菊名 1K 20.4 61,000 2,000 2・2 菊名 7
アパ 港北区大豆戸町 1R 16.5 62,000 1,000 2・2 菊名 6
アパ 港北区篠原北 1R 17.0 65,000 1,000 2・1 菊名 7
アパ 港北区篠原北 1K 17.3 65,000 2,000 2・2 菊名 5
アパ 港北区錦が丘 1DK 24.0 73,000 2,000 2・2 菊名 3

|戻る|