事務所・店舗

その他の物件に関するお問い合わせフームへの入力

TOPページへもどる

お問い合わせ

TEL:045-474-0191
FAX:045-474-3317

mail e-mail

種別 所在地 面積(坪) 面積(u) 賃 料 管理費 共益費    敷 金   保証金 階建 階数 最寄駅 駅徒歩(分)
事務所 港北区新横浜3 20.3 67.2 200,000 60,990 2,500,000 8/2 新横浜 5
事務所 港北区新横浜3 25.9 85.7 233,300 64,800 3,900,000 10/5 新横浜 5
事務所 港北区新横浜3 37.3 123.6 290,000 130,900 2,900,000 9/3 新横浜 7
事務所 港北区新横浜3 30.2 100.1 303,000 81,810 3,030,000 8/2 新横浜 4
事務所 港北区新横浜3 26.4 87.4 317,400 81,995 3,967,500 9/7 新横浜 4
事務所 港北区新横浜2 33.5 110.7 335,100 100,530 3,351,000 8/6 新横浜 5
事務所 港北区新横浜3 22.8 163.8 347,000 148,710 3,470,000 9/6 新横浜 10
事務所 港北区新横浜3 37.1 122.9 446,300 115,289 5,578,700 9/8 新横浜 4
事務所 港北区新横浜2 50.5 167.1 505,6000 126,400 5,056,000 9/8 新横浜 5
事務所 港北区新横浜3 42.6 140.9 575,000 153,504 5,757,000 9/3 新横浜 1
事務所 港北区新横浜2 70.8 234.0 601,900 198,268 6,019,000 8/7 新横浜 6
事務所 港北区新横浜2 61.1 202.3 601,900 183,570 6,119,000 9/1 新横浜 5
事務所 港北区新横浜3 55.0 182.0 660,900 192,745 7,930,800 10/3 新横浜 6
事務所 港北区新横浜3 97.1 321.3 680,400 291,570 6,804,000 9/3 新横浜 10
事務所 港北区新横浜2 75.5 249.9 755,900 264,565 9,070,800 9/2 新横浜 7
店舗 港北区新羽町 32.9 109.0 330,000 0 4,500,000 2/1 新羽 2
店舗 港北区鳥山町 20.1 66.6 288,000 5,000 2,880,000 3/1 新横浜 13
店舗 港北区新横浜2 46.1 152.6 900,000 166,000 10,000,000 10/6 新横浜 1
店舗 港北区新横浜2 142.6 471.5 2,139,600 570,560 64,188,000 9/7 新横浜 3
店舗 神奈川区三枚町 16.6 54.9 132,000 17,000 660,000   片倉町 7
店舗 神奈川区三枚町 30.0 99.17 390,000 10,000 5,000,000 4/1 片倉町 10
店舗 港北区小机町 26.6 88.03 250,000 10,000 2,500,000 3/1 小机 18

|戻る|