
![]()
![]()
![]() |
お問い合わせ TEL: 045 (474) 0191 |
|
![]()
| 種別 | 所在地 | 面積(u) | 賃 料 | 敷 金 保証金 |
階建/階数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工場 | 港北区新吉田町 | 61.1 | 120,000 | 360,000 | 2/1 |
| 工場 | 港北区新吉田町 | 66.1 | 120,000 | 360,000 | |
| 工場 | 港北区新羽町 | 53.1 | 125,000 | 250,000 | |
| 工場 | 港北区新吉田町 | 66.2 | 130,000 | 390,000 | |
| 工場 | 港北区新吉田町 | 82.6 | 165,000 | 495,000 | |
| 工場 | 港北区新吉田町 | 119.0 | 180,000 | 540,000 | 2/ |
| 工場 | 港北区新羽町 | 82.6 | 190,000 | 760,000 | |
| 工場 | 港北区新吉田町 | 104.2 | 211,000 | 633,000 | 2/ |
| 工場 | 港北区新羽町 | 165.2 | 300,000 | 1,200,000 | |
| 工場 | 港北区新吉田町 | 148.7 | 315,000 | 945,000 | 2/ |
| 工場 | 港北区箕輪町 | 162.0 | 380,000 | 1,520,000 | 2/1 |
| 工場 | 港北区箕輪町 | 218.9 | 440,000 | 1,760,000 | 2/1 |
| 工場 | 港北区新吉田町 | 238.0 | 450,000 | 1,350,000 | 2/ |
| 工場 | 港北区新羽町 | 462.8 | 890,000 | 3,560,000 | 2/ |
| 工場 | 港北区小机町 | 793.3 | 1,600,000 | 6,400,000 | |
| 工場 | 都筑区大熊町 | 59.5 | 138,000 | 552,000 | |
| 工場 | 都筑区勝田町 | 90.9 | 199,500 | 570,000 | |
| 工場 | 都筑区池辺町 | 132.2 | 280,000 | 840,000 | |
| 工場 | 都筑区東山田町 | 165.2 | 300,000 | 900,000 | 2/ |
| 工場 | 都筑区早渕 | 152.0 | 300,000 | 900,000 | 2/ |
| 工場 | 都筑区早渕 | 144.0 | 325,000 | 1,300,000 | |
| 工場 | 都筑区早渕 | 148.5 | 360,000 | 2,160,000 | |
| 倉庫 | 港北区師岡町 | 184.3 | 220,000 | 6605,000 | 3/ |
| 倉庫 | 港北区新羽町 | 390.0 | 767,000 | 3,068,000 | 2/ |
| 倉庫 | 港北区鳥山町 | 684.0 | 932,000 | 2,796,000 | 2/ |
| 倉庫 | 港北区日吉 | 585.3 | 970,000 | 2,910,000 | |
| 倉庫 | 港北区新羽町 | 672.5 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
| 倉庫 | 港北区綱島東 | 669.5 | 1,000,000 | 6,000,000 | |
| 倉庫 | 港北区樽町 | 891.6 | 1,215,000 | 3,645,000 | 2/ |
| 倉庫 | 港北区新羽町 | 611.9 | 1,550,000 | 6,200,000 | 2/ |
| 倉庫 | 港北区小机町 | 793.3 | 1,600,000 | 6,400,000 | |
| 倉庫 | 都筑区大熊町 | 66.1 | 150,000 | 450,000 | |
| 倉庫 | 都筑区池辺町 | 149.0 | 225,000 | 675,000 | |
| 倉庫 | 都筑区東方町 | 142.1 | 240,000 | 720,000 | 2/ |
| 倉庫 | 都筑区池辺町 | 145.4 | 308,000 | 1,232,000 | |
| 倉庫 | 都筑区川和町 | 197.1 | 380,000 | 1,520,000 | 2/ |
![]()
|戻る|