
新横浜周辺
売マンション
| お問い合わせは
TEL:045-474-0191 |
![]()
| 所在地 | 専有面積(u) | 間取り | 価格 (万円) | 築年数 | 新横浜駅徒歩(分) |
| 港北区大豆戸町 | 16.0 | 1R | 1,700 | S.63 | 5 |
| 港北区新横浜1 | 61.3 | 3LDK | 3,480 | H.7 | 9 |
| 港北区篠原町 | 55.6 | 1R | 1,550 | S.51 | 10 |
| 港北区篠原町 | 83.9 | 3LDK | 3,940 | H.3 | 3 |
| 港北区篠原町 | 94.9 | 3LDK | 4,440 | H.3 | 3 |
| 港北区新横浜2 | 58.5 | 3DK | 3,180 | H.10 | 8 |
| 港北区新横浜1 | 30.0 | 1R | 1,050 | H.1 | 12 |
| 港北区大豆戸町 | 61.0 | 3LDK | 1,980 | S.61 | 10 |
| 港北区篠原町 | 102.0 | 4LDK | 4,980 | H.9 | 12 |
| 港北区篠原町 | 102.3 | 3LDK | 4,790 | H.8 | 3 |
| 港北区篠原町 | 37.1 | 2DK | 890 | S.51 | 10 |
| 港北区篠原町 | 80.9 | 3LDK | 4,790 | H.8 | 10 |
| 港北区大豆戸町 | 53.9 | 3DK | 1,750 | S.54 | 5 |
| 港北区新横浜3 | 80.2 | 3SDK | 4,180 | H.9 | 10 |
| 港北区篠原町 | 83.6 | 3LDK | 4,450 | H.3 | 3 |
| 港北区新横浜2 | 55.1 | 3DK | 2,580 | H.10 | 8 |
| 港北区新横浜2 | 61.9 | 3LDK | 3,980 | H.10 | 5 |
| 港北区鳥山町 | 70.1 | 3LDK | 1,980 | S.55 | 15 |
![]()