
新横浜周辺
売一戸建て
| お問い合わせは
TEL:045-474-0191 |
![]()
| 所在地 | 建物面積(u) | 間取り | 土地面積(坪) | 土地面積(u) | 価 格(万円) | 築年数 | 新横浜駅徒歩(分) |
| 港北区鳥山町 | 93.3 | 4LDK | 32.0 | 105.9 | 4,780 | 新築 | 15 |
| 港北区篠原町 | 115.6 | 4SLDK | 49.6 | 163.9 | 7,480 | 新築 | 6 |
| 港北区篠原町 | 79.1 | 5DK | 28.7 | 94.9 | 4,500 | S.48 | 6 |
| 港北区篠原町 | 195.5 | 7LDK | 47.3 | 156.5 | 4,950 | S.44 | 12 |
| 港北区篠原町 | 164.4 | 5SLDK | 76.3 | 252.3 | 10,380 | S.62 | 6 |
| 港北区篠原町 | 45.5 | 3DK | 16.1 | 53.4 | 2,600 | S.47 | 4 |
| 港北区篠原町 | 95.2 | 4SLDK | 59.3 | 196.19 | 6,280 | S.46 | 8 |
![]()